Испытание образцов бетона
Бетон относится к наиболее часто применяемым строительным материалам. Благодаря его прочности появились высотные здания. Надежность бетонных строений зависят от внешних факторов и от качества исходной смеси, которая должна соответствовать государственным стандартам.
Проводить испытание образцов бетона на прочность разрушающим и неразрушающим методом можно проводить до начала строительства и в готовых сооружениях.
Механические испытания бетона на прочность – это достоверные и точные методы. Однако из-за сложности реализации могут применяться только при наличии образцов из каждой партии бетона или в начале строительства. Из смеси изготавливаются образцы и подвергаются механическому разрушению на гидравлическом прессе.
Из неразрушающих способов проверки образцов бетона для определения прочности используются отрыв со скалыванием, ударный импульс, ультразвуковая проверка. Последняя определяет прочность поверхности и тела конструкции, и даже качество бетонирования.
Определяемый показатель | ГОСТ |
---|---|
Испытание бетона | |
Определение прочности одного образца бетона на сжатие (10х10х10 см). | ГОСТ 10180-2012 |
Определение прочности одного образца раствора на сжатие (7х7х7 см). | ГОСТ 5802-86 |
Выбуривание, подготовка и испытание образцов-кернов бетона из конструкций. | ГОСТ 28570-90 |
Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкции(керн). | ГОСТ 28570-90 ГОСТ 10180-90 |
Определение прочности кладочного раствора по образцам, отобранным из конструкции. | ГОСТ 5802-86 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом на участке конструкции(методом: упругого отскока, УЗК). | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 31914-2012 |
Определение фактического класса бетона в отдельной конструкции (6 участков). | ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 31914-2012 |
Определение прочности бетона в конструкции методом отрыва соскалыванием. | ГОСТ 22690-2015 |
Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой (упругий отскок, УЗК). | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 |
Определение средней плотности бетона по образцам. | ГОСТ 12730.1-78 |
Определение влажности поверхности бетона (стяжки). | ГОСТ 12730.2-78 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 21718-84 |
Определение водонепроницаемости бетона в конструкции и изделиях. | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
Определение водонепроницаемости бетона в серии образцов (6 шт.). | ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.5-84 |
Определение морозостойкости бетона в серии образцов. (6-12-18 шт.) | ГОСТ 10060-2012 |
Определение толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции и изделиях. Уч. 2-3 м2. | ГОСТ 22904-93 |
Определение прочности сцепления раствора (стяжки, штукатурки) с основанием. | ГОСТ 28574-2014 |
Отбор проб бетонной смеси с изготовлением и хранением образцов в камере нормального твердения. | ГОСТ 10180-2012 |
Сплошной неразрушающий контроль прочности бетона в монолитных конструкциях в промежуточном и проектном возрастах. м3. | ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 17624-2012 ГОСТ 18105-2010 |
Цемент | |
Определение физико-механических свойств цемента. | ГОСТ 30744-2001 ГОСТ 310.1-310.4-76 |
Смеси бетонные | |
Определение удобоукладываемости (подвижности) бетонной смеси. | ГОСТ 10181-2014 |
Определение температуры бетонной смеси. | ГОСТ 10181-2014 |
Контроль температуры твердения бетона (в конструкции) при наборе прочности. | ГОСТ 10181-2014 СП 70.13330.2012 |
Определение средней плотности бетонной смеси. | ГОСТ 10181-2014 |
При использовании неразрушающих методов испытания образцов бетона точность результата зависит от качества оборудования и квалификации сотрудников. Не рискуйте, поручая проверку бетона случайным людям. Так потеряете деньги и время, получите недостоверные данные.